

FINAL!!! IT'S ALL OVER!!! Owen Curry ends a very impressive two days of golf at -9, to win by one shot over Charlie Delsman! Delsman, with the low round of the day at 65, made a great charge to try and take the title, but it was amateur Owen Curry in the end that bested the field. Nice playing everyone, especially in day two today, the conditions were not easy.



Orange Lake Resort
January 17 - 18
8505 W Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee
(407) 239-0000
January 17 - 18
8505 W Irlo Bronson Memorial Hwy
Kissimmee
(407) 239-0000
Notes:

Place | Name | R1 | R2 | To Par | Total | Q-School | Prize |
1 | Owen Curry (am) | 68 | 67 | -9 | 135 | $750 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
2 | Charlie Delsman | 71 | 65 | -8 | 136 | 369 | $1,836 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
3 | Patrick Sheehan | 68 | 70 | -6 | 138 | 325 | $1,224 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
T4 | Craig Isabel | 69 | 73 | -2 | 142 | 269 | $964 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
T4 | Connor Arendell | 70 | 72 | -2 | 142 | 269 | $964 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
T6 | Steve Markovitz | 70 | 73 | -1 | 143 | $781 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
T6 | Kevin Kring | 74 | 69 | -1 | 143 | $781 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
T8 | Jim Troy | 73 | 71 | E | 144 | 151 | $612 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
T8 | Matt Moot | 70 | 74 | E | 144 | $612 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
T8 | Craig Merrell | 72 | 72 | E | 144 | 151 | $612 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
11 | Phil Eich | 73 | 72 | 1 | 145 | 25 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
T12 | Eric Atsma | 73 | 73 | 2 | 146 | 25 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
T12 | Colin Van Es | 71 | 75 | 2 | 146 | 25 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
T12 | Adrien Mork | 72 | 74 | 2 | 146 | 25 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
15 | Jeff Long | 75 | 72 | 3 | 147 | 25 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
16 | Gyoung Yun Lim (am) | 73 | 76 | 5 | 149 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
T17 | Adrien Cord | 78 | 72 | 6 | 150 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
T17 | Jim Markovitz | 78 | 72 | 6 | 150 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
19 | Paul Curry | 77 | 75 | 8 | 152 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
20 | Joe Convington | 77 | 76 | 9 | 153 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
21 | Kelly McHugh | 75 | 81 | 12 | 156 | 25 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
T22 | Eric Hallberg (am) | 78 | 79 | 13 | 157 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
T22 | Daniel Liebowitz | 81 | 76 | 13 | 157 | 25 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
24 | Dong Gue Choi (am) | 79 | 79 | 14 | 158 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
25 | Nam Kue Park (am) | 78 | 82 | 16 | 160 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
26 | Mike Ginnard (am) | 77 | 84 | 17 | 161 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
27 | Nick Jones | 84 | 78 | 18 | 162 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
28 | Min Sung (am) | 85 | 78 | 19 | 163 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
R1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
